Product Describe
Product Functions
Ai-M62-CBS is a Wi Fi 6+BLE5.3 module, which is equipped with BL616 chip as the core processor and supports Wi Fi 802.11b/g/n/ax protocol and BLE protocol, as well as Thread protocol. The BL616 system includes a low-power 32-bit RISC-VCPU with floating-point unit, DSP unit, cache, and memory, with a maximum clock frequency of 320MHz
The Ai-M62-CBS module has rich peripheral interfaces, including USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP And GPI0, etc. The Ai-M62-CBS module Sec Eng module supports AES/SHA/PKA/TRNG and other functions, supports image encryption and signature activation, and meets various security application requirements in the Internet of Things field.
Product Specifications
模組型號 Module model | Ai-M62-CBS |
模組封裝 Module packaging | SMD-44 |
尺寸(mm) Size(mm) | 12.0*12.0*2.4(±0.2)mm |
天線形式 Antenna form | 郵票孔 Stamp hole |
頻譜范圍 Spectrum range | 2400-2483.5MHz |
工作環(huán)境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
存儲環(huán)境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
供電范圍 Power supply range | 供電電壓 2.97V~3.6V,電流≥500mA Supply voltage 2.97V~3.6V, current ≥ 500mA |
支持接口 Support interfaces | USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI.UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP and GPI0 etc |
IO口數(shù)量 Number of IO ports | 18個 18 of them |
安全性 safety | WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3 |
FLASH | 三種配置:①不帶Flash ②2MByte ③4MByte Three configurations: ① without Flash ② 2MByte ③ 4MByte |
Product Interface Description
The Ai-M62-CBS module has a total of 44 pins connected, and the pin functions are defined as follows
腳序 Foot sequence | 名稱 Name | 功能說明 Function Description |
1 | GND | 接地 Grounding |
2 | RF_O | 射頻輸出腳 RF output pin |
3 | GND | 接地 Grounding |
4 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
5 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
6 | IO01 | GPIO1/SPI_SCLK/I2_FS/I2C_SDA/ADC_CH8/PWM1 |
7 | IO03 | GPIO3/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/ADC_CH3/PWM3 |
8 | IO2/NC | 默認NC,不可使用,如需使用請聯(lián)系。如果引出,支持 Default NC, not available. Please contact if needed. If introduced, support Bootstrap/GPIO2/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/ADC_CH2/PWM2 |
9 | VDD33 | 3.3V 供電;外部供電電源輸出電流建議在 500mA 以上 3.3V power supply; It is recommended that the output current of the external power supply be above 500mA |
10 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
11 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
12 | EN | 復位引腳,低電平有效 Reset pin, low level effective |
13 | IO00 | GPIO0/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/ADC_CH9/PWMO |
14 | IO10/SD_D2 | SDIO_DATA_2/GPIO10/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/ADC_CH7/PWM2 |
15 | IO11/SD_D3 | SDIO_DATA_3/GPIO11/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM3 |
16 | I012/SD_CMD | SDIO_DATA_CMD/GPIO12/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/ADC_CH6/PWMO |
17 | IO13/SD_CLK | SDIO_DATA_CLK/GPIO13/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/ADC_CH5/PWM1 |
18 | IO14/SD_DO | SDIO_DATA_0/GPIO14/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/ADC_CH4/PWM2 |
19 | IO15/SD_D1 | SDIO_DATA_1/GPIO15/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM3 |
20 | GND | 接地 Grounding |
21 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
22 | VDDIO | GPIO0 至 GPIO15 引腳電源,支持3.3V與 1.8V輸入 GPO0 to GPO15 pin power supply, supporting 3.3V and 1.8V inputs |
23 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
24 | IO17/XTAL32K_OUT | 默認可用,該 IO 口與模組內(nèi)部 32.768KHz晶振輸出 PIN腳共用。 By default available, this IO port is shared with the 32.768KHz crystal oscillator output PIN pin inside the module. GPIO17/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/XTAL_32K_OUT/PWM1 |
25 | IO16/XTAL32K_IN | 默認可用,該 IO 口與模組內(nèi)部 32.768KHz 晶振輸出 PIN 腳共用。 By default available, this IO port is shared with the 32.768KHz crystal oscillator output PIN pin inside the module. GPIO16/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/XTAL_32K_OUT/PWMO |
26 | VDD11 | DVDD11 供電;超低功耗的使用場景,需要外部供電1.1V;非超低功耗的使用場景,懸空處理 DVDD11 power supply; The ultra-low power consumption usage scenario requires an external power supply of 1.1V; Non ultra-low power consumption usage scenarios, suspended processing |
27 | DP | USB_DP |
28 | DM | USB_DM |
29 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
30 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
31 | GND | 接地 Grounding |
32 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
33 | GND | 接地 Grounding |
34 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
35 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
36 | GND | 接地 Grounding |
37 | GPIO21/TX | TXD/GPIO21/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/ADC_RCAL_VOUT/PWM |
38 | GPIO22/RX | RXD/GPIO22/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM2 |
39 | IO27 | GPIO27/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/ADC_CH10/PWM3 |
40 | IO20 | GPIO20/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/ADC_CHO/PWMO |
41 | IO28 | GPIO28/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/ADC_CH11/PWMO |
42 | IO29 | GPIO29/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM1 |
43 | IO30 | GPIO30/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM2 |
44 | NC | 懸空不接 Suspended without connection |
測點 Measure point | I02 | Bootstrap/GPIO2/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/ADC_CH,shangdian2/PWM2 |
注:1、測點 IO2作為 Bootstrap,上電瞬間為高電平時,模組進入燒錄模式;上電瞬間為低電平時,模組正常啟動。 Note: 1. Test point IO2 is used as a Bootstrap. When it is powered on and reaches a high level, the module enters burning mode; When the power on moment is low, the module starts normally. | ||
Product Show
Product RF PERFORMANCE
Wi Fi RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 單位 Unit | ||
頻譜范圍 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
輸出功率 Output power | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
11ax 模式 HE40,PA 輸出功率 | - | 16 | - | dBm |
11ax 模式 HE20,PA 輸出功率 | - | 17 | - | dBm |
11n 模式 HT40,PA 輸出功率 | - | 19 | - | dBm |
11n模式 HT20,PA 輸出功率 | - | 19 | - | dBm |
11g模式,PA 輸出功率 | - | 19 | - | dBm |
11b模式,PA 輸出功率 | - | 22 | - | dBm |
接收靈敏度 Receiver sensitivity | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
11b,1 Mbps | - | -98 | - | dBm |
11b, 11 Mbps | - | -90 | - | dBm |
11g, 6 Mbps | - | -93 | - | dBm |
1lg,54 Mbps | - | -76 | - | dBm |
11n,HT20 (MCS7) | - | -73 | - | dBm |
11ax, HE20 (MCS9) | - | -70 | - | dBm |
11ax,HE40 (MCS9) | - | -67 | - | dBm |
BLE RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 單位 Unit | ||
頻譜范圍 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
輸出功率 Output power | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
1Mbps | - | 10 | 15 | dBm |
2Mbps | - | 10 | 15 | dBm |
接收靈敏度 Receiver sensitivity | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
1Mbps 靈敏度@30.8%PER 1Mbps sensitivity @ 30.8% PER | - | -99 | - | dBm |
2Mbps 靈敏度@30.8%PER 2Mbps sensitivity @ 30.8% PER | - | -97 | - | dBm |
Product Power Consumption
The following power consumption data is based on a 3.3V power supply and measured at an ambient temperature of 25 ° C.
The POUT power of all transmission modes is measured at the antenna interface.
All emission data is measured based on a 100% duty cycle in continuous emission mode.
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 平均值 Average value | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
發(fā)射(Transmit)802.1lb,11Mbps,POUT=+22dBm | - | 394 | - | mA |
發(fā)射(Transmit)802.11g,54Mbps,POUT=+19dBm | - | 302 | - | mA |
發(fā)射(Transmit)802.11n,MCS7,POUT=+19dBm | - | 302 | - | mA |
發(fā)射(Transmit)802.11ax,MCS9,POUT=+17dBm | - | 269 | - | mA |
接收(Receive)802.11b,包長(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 59 | - | mA |
接收(Receive)802.11g,包長(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 59 | - | mA |
接收(Receive)802.11n,包長(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 59 | - | mA |
接收(Receive)802.11ax,包長(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 59 | - | mA |
Product appearance
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Multiple product supply
Company office environment
Warehouse Real Shot
Standard packaging
We also provide :
Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |