Product Features
Product Functions
Ai-WB2-32S is a Wi Fi&BT module equipped with BL602 chip as the core processor, supporting Wi Fi 802.11b/g/n protocol and BLE5.0 protocol. The BL602 chip is equipped with a low-power 32-bit RISCPU, 276KBRAM, and a variety of peripheral interfaces including SDI0, SPI, UART, I2C, IRremote, PWM, ADC, DAC, PIR, and GPIO.
After double 85 testing, it can work continuously for 1000 hours without disconnection and with a packet loss rate of less than 1% under the conditions of high temperature of 85 ℃ and humidity of 85% RH. All functions are normal.
Product Specifications
模組型號(hào) Module model | Ai-WB2-32S |
模組封裝 Module packaging | SMD-38 |
尺寸(mm) Size(mm) | 25.5*18.0*3.1(±0.2)mm |
天線形式 Antenna form | 板載PCB天線/IPEX座子天線 Onboard PCB antenna/IPEX mount antenna |
頻譜范圍 Spectrum range | 2400-2483.5MHz |
工作環(huán)境 Work environment | -40℃~85 ℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境 Storage environment | -40℃~125°C,<90%RH |
供電范圍 Power supply range | 供電電壓 2.7V~3.6V,電流≥500mA Supply voltage 2.7V~3.6V, current ≥ 500mA |
支持接口 Support interfaces | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI |
IO口數(shù)量 Number of IO ports | 15個(gè) 15 of them |
串口速率 Series Rate | 默認(rèn)115200 bps Default 115200 bps |
安全性 safety | WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3 |
FLASH | 默認(rèn)4MByte,最大支持16MByte Default 4MByte, maximum support 16MByte |
腳序 Foot sequence | 名稱(chēng) Name | 功能說(shuō)明 Function Description |
1,15,38 | GND | 接地 Grounding |
2 | VDD | 3.3V 供電;外部供電電源輸出電流建議在 500mA 以上 3.3V power supply; It is recommended that the output current of the external power supply be above 500mA |
3 | EN | 默認(rèn)作為芯片使能,高電平有效。 Default as chip enable, high level is effective. |
4,6,7,16-24,26,29,32,33,37 | NC | NC 為不可使用。 NC is not usable. |
5 | GPIO11 | GPIO11/SPI_SCLK/IIC_SDA/ADC_CH10/JTAG_TDI/TDO |
8 | IO14 | GPIO14/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH2/JTAG_TCK/TMS |
9 | IO17 | GPIO17/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH2/JTAG_TCK/TMS |
10 | IO3 | GPIO3/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH3/JTAG_TDO/TDI |
11 | IO20 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN 腳被 FLASH占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO20/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH0/JTAG_TMS/TCK |
12 | IO22 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN 腳被 FLASH占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO22/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2/JTAG_TCK/TMS |
13 | IO0 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN 腳被 FLASH 占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO0/SDIO_CLK/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH0/JTAG_TMS |
14 | IO21 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN腳被FLASH 占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO21/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1/JTAG_TDI/TDO |
25 | IO8/NC | 默認(rèn) NC,不可使用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系。如果引出,功能支持 Default NC, not available. Please contact if needed. If introduced, the function supports Bootstrap/GPIO8/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH3 |
27 | IO4 | GPIO4/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH4/ADC_CH1 |
28 | IO2 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN 腳被 FLASH 占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO2/SPI_SS/IIC_SCL/PWM_CH2 |
30 | IO1 | 模組外掛 FLASH 版本,不推薦使用,PIN 腳被 FLASH 占用,如需使用請(qǐng)聯(lián)系 Module external FLASH version, not recommended for use, PIN pin occupied by FLASH. If you need to use it, please contact GPIO1/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH1 |
31 | IO5 | GPIO5/SPI_MOSI/MISO/IIC_SDA/PWM_CH0/ADC_CH4/JTAG_TMS/TCK |
34 | RXD | RXD/GPIO7/SPI_SCLK/IIC_SDA/PWM_CH2/JTAG_TDO/TDI |
35 | TXD | TXD/GPIO16/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH1/JTAG_TMS/TCK |
36 | IO12 | GPIO12/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH2/ADC_CH0/JTAG_TMS/TCK |
注:1、GPIO8 作為 Bootstrap,上電瞬間為高電平時(shí),模組進(jìn)入燒錄模式;上電瞬間為低電平時(shí),模組正常啟動(dòng)。 Note: 1. As a Bootstrap, when GPIO8 is powered on and reaches a high level, the module enters burning mode; When the power on moment is low, the module starts normally. |
WiFi RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 單位 Unit | ||
頻譜范圍 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
輸出功率 Output power | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
11n模式 HT20,PA 輸出功率 | - | 16 | - | dBm |
11g模式,PA 輸出功率 | - | 17 | - | dBm |
11b模式,PA 輸出功率 | - | 19 | - | dBm |
接收靈敏度 Receiver sensitivity | ||||
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
11b,1 Mbps | - | -98 | - | dBm |
11b, 11 Mbps | - | -90 | - | dBm |
11g, 6 Mbps | - | -93 | - | dBm |
1lg,54 Mbps | - | -76 | - | dBm |
11n,HT20 (MCS7) | - | -73 | - | dBm |
BLE RF Performance Table
描述 Describe | 典型值 Typical values | 單位 Unit | ||
頻譜范圍 Spectrum range | 2400~2483.5MHz | MHz | ||
輸出功率 Output power | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
1Mbps | - | 9 | 15 | dBm |
接收靈敏度 Receiver sensitivity | ||||
速率模式 Rate mode | 最小值 Minimum value | 典型值 Typical values | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
1Mbps 靈敏度@30.8%PER 1Mbps sensitivity @ 30.8% PER | - | -96 | - | dBm |
Power consumption meter
·The following power consumption data is based on a 3.3V power supply, an ambient temperature of 25 ° C, and measured using an internal voltage regulator.
·All measurements were completed at the antenna interface with a filter in place.
·All emission data is measured based on a 100% duty cycle in continuous emission mode.
模式 Mode | 最小值 Minimum value | 平均值 Average value | 最大值 Maximum value | 單位 Unit |
發(fā)射(Transmit)802.1lb,11Mbps,POUT=+2ldBm | - | 260 | - | mA |
發(fā)射(Transmit)802.1lg,54Mbps,POUT=+18dBm | - | 245 | - | mA |
發(fā)射(Transmit)802.11n,MCS7,POUT=+17dBm | - | 230 | - | mA |
接收(Receive)802.11b,包長(zhǎng)(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 65 | - | mA |
接收(Receive)802.11g,包長(zhǎng)(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 65 | - | mA |
接收(Receive)802.11n,包長(zhǎng)(packet length)1024 字節(jié)(bytes) | - | 65 | - | mA |
Deep-Sleep | - | 12 | - | mA |
Product Show
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Multiple product supply
Company office environment
Warehouse Real Shot
Standard packaging
We also provide :
Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |