Product Features
Product Functions
Functional features: Developed based on the ESP8285 chip, it integrates transparent transmission function in an ultra small size, supporting serial port AT command set for immediate use. Users can access the network through the serial port, which is widely used in smart wearables, smart homes, home security, remote controls, automotive electronics, smart lighting, industrial Internet of Things and other fields.
Product Specifications
模塊型號 Module model | ESP-01F | 描述 Describe |
封裝形式 Packaging form | SMD18 | 貼片 Patch |
模組尺寸 Module Size | 11*10*2.8MM | ±0.2mm |
SPI FLASH | 1MByte | 芯片內(nèi)部集成 Internal integration of chips |
支持接口 Support interfaces | / | UART/GPIO/ADC/PWM/IIC |
可用IO口 Available IO ports | 9 | |
串口速率 Series Rate | 4608000bps | 支持300~4608000bps,默認(rèn)115200bps Supports 300-460800bps, default 115200bps |
頻譜范圍 Spectrum range | 2.4GHZ | 2412~2484MHZ |
天線形式 Antenna form | 外接 Circumscribed | 無內(nèi)置天線,可外置彈簧天線,天線購買請選擇對應(yīng)套餐 No built-in antenna, can be equipped with an external spring antenna. Please select the corresponding package for antenna purchase |
發(fā)射功率 Transmission power | / | 802.11b:16+2dBm;802.11g:16+2dBm;802.11n:16+2dBm; |
安全性 Security | / | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
供電范圍 Power supply range | 3.3V | 3.0~3.6V,Current>500mA |
工作溫度 Working temperature | 工業(yè)級 Industrial grade | -20℃~+85℃ |
AT支持 AT support | 內(nèi)置智能化處理 Built in intelligent processing | 可通過AT指令命令讀取 Can be read through AT command |
The module supports 4Mbps high-speed transmission, which is faster in large data transmission applications such as WiFi printers, WiFi serial cameras, and WiFi high-speed data collection
序號 Serial number | Pin腳名稱 Pin name | 功能說明 Function Description |
1 | ANT | 天線引腳 Antenna pins |
2 | GND | 地 Grounds |
3 | ADC | A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果,電壓范圍0~1V,取值范圍0~1024 A/D conversion result, voltage range 0~1V, value range 0~1024 |
4 | EN | 芯片使能端,高電平有效果 Chip enable terminal, high level is effective |
5 | IO16 | 與RST管腳相連可做Deep Sleep喚醒 Connected to RST pin for deep sleep wake-up |
6 | IO14 | HSPI_CLK\IR_T\I2C_SCL\I2SI_WS |
7 | IO12 | HSPI_MISO |
8 | IO13 | HSPI_MOSI\UART0_CTS |
9 | IO15 | HSPI_CS\U0_RTS\I2SO_BCK |
10 | IO2 | U1_TXD\I2C_SDA\I2SO_WS |
11 | IO0 | GPIO0.下載模式:外部拉低;運(yùn)行模式:懸空或者拉高 GPO0. Download mode: external pull down; Operation mode: suspended or raised |
12 | IO4 | GPIO4 |
13 | IO5 | IR_R |
14 | RX | RX接收管腳 RX receiving pin |
15 | TX | TX發(fā)送管腳 TX transmission pin |
16 | RST | 復(fù)位引腳,低電平有效 Reset pin, low level effective |
17 | VDD | 3.3V;外部供電電源輸出電流建議在500mA以上 3.3V; It is recommended that the output current of the external power supply be above 500mA |
18 | GND | 地 Grounds |
Product Show
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Multiple product supply
Company office environment
Warehouse Real Shot
Standard packaging
We also provide :
Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |